Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| St. Gallen (Sv. Havel) Sankt Gallen (St. Gallen) |
||
|---|---|---|
|
||
| poloha | ||
| souřadnice: | ||
| nadmořská výška: | 675 m n. m. | |
| Kanton: | St. Gallen | |
| Okres: | St. Gallen | |
| rozloha a obyvatelstvo | ||
| rozloha: | 39.41 km² | |
| počet obyvatel: | 74 879 (2008) | |
| hustota zalidnění: | obyv. / km² | |
| správa města | ||
| oficiální web: | www.stadt.sg.ch | |
| PSČ: | 9000-9029 | |
Sankt Gallen (doslovný český a zastaralý název je Svatý Havel), zpravidla uváděno oficiální zkráceninou St. Gallen, je metropole stejnojmenného švýcarského kantonu, pojmenovaná po klášteru Svatého Havla.