Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Základní informace | ||
| Lokace | Sepang, Malajsie | |
| Rekord okruhu | 1:34.223 (Juan Pablo Montoya, Williams, 2004) | |
| Délka okruhu | 5.543 km | |
| Počet kol | 56 | |
| Délka závodu | 310.408 km | |
| Nejvíce výher (jezdec) | ||
| Nejvíce výher (stáj) | ||
| Poprvé v kalendáři | 1999 | |
| Poslední závod 2008 | ||
| Vítěz | 1h31:18.555 |
|
| Pole position | 1:35,748 |
|
| Nejrychlejší kolo | 1:35.366 |
|
Sepang International Circuit je motoristický okruh na kterém se od roku 1999 pořádá Grand Prix Malajsie vozů Formule 1 a další vrcholné podniky automobilového a motocyklového sportu - A1 Grand Prix a MotoGP. Okruh se nachází nedaleko hlavního města Malajsie, Kuala Lumpur.
Okruh v Sepangu se může chlubit vynikajícím vybavením Pit Lane a velmi dobře vybaveným mediálním centrem, právě tak jako úchvatná hlavní tribuna s vynikajícím vybavením. Okruhu je však vytýkána nerovnost povrchu, tak že to vypadá jako by trať pomalu klesala. To je zřejmě zapříčiněno tím, že trať byla vybudována na místě, kde byly původně mokřiny a močály.
Trať, navržená německý designér Hermannem Tilkem, je 5,54 km dlouhá a je proslulá svými rychlými zatáčkami a dvěma dlouhými protilehlými rovinkami, které jsou od sebe odděleny ostrou zatáčkou. Na okruhu se navíc mohou jet dva závody najednou. Tzv. severní okruh, který je jednoduše součástí první poloviny okruhu, se na cílovou rovinku vrací za zatáčkou číslo 6 a je 2,71 km dlouhý; a tzv. jižní okruh (2,61 km dlouhý), který je součástí druhé poloviny okruhu a využívá protilehlou rovinku (vedle které jsou boxy) a na hlavní trať se napojuje v zatáčce číslo 8.
Obsah |
aktualizace k GP Malajsie 2008
| Jezdci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Michael Schumacher | ||||
| 2x | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | |||
| 1x | Eddie Irvine | Ralf Schumacher | Giancarlo Fisichella | ||
| Vozy | |||||
| 5x | Ferrari | ||||
| 2x | Renault | McLaren | |||
| 1x | Williams |
| Jezdci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5x | Michael Schumacher | ||||
| 2x | Fernando Alonso | Felipe Massa | |||
| 1x | Giancarlo Fisichella | ||||
| Vozy | |||||
| 7x | Ferrari | ||||
| 3x | Renault |
| Jezdci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Fernando Alonso | |
| 1x | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | |||
| Vozy | |||||
| 3x | McLaren | ||||
| 2x | Ferrari | McLaren | Williams | Renault | BMW Sauber |
| Jezdci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Michael Schumacher | ||||
| 37 | Fernando Alonso | ||||
| 26 | Kimi Räikkönen | ||||
| 25 | Rubens Barrichello | ||||
| 24 | Juan Pablo Montoya | ||||
| 23 | Jarno Trulli | ||||
| 22 | Ralf Schumacher | ||||
| 17 | Jenson Button | Nick Heidfeld | |||
| 16 | David Coulthard | ||||
| 14 | |||||
| 13 | Giancarlo Fisichella | ||||
| 12 | Lewis Hamilton | ||||
| 11 | Eddie Irvine | ||||
| 10 | Felipe Massa | ||||
| 8 | Mika Häkkinen | Robert Kubica | |||
| 7 | Heikki Kovalainen | ||||
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Jacques Villeneuve | |||
| 3 | Johnny Herbert | ||||
| 2 | Mark Webber | ||||
| 1 | Christian Klien | ||||
| Vozy | |||||
| 105 | Ferrari | ||||
| 69 | McLaren | ||||
| 52 | Renault | ||||
| 37 | Williams | ||||
| 20 | Toyota | ||||
| 16 | BMW Sauber | ||||
| 10 | BAR | ||||
| 6 | Honda | Red Bull | |||
| 5 | Sauber | Stewart | |||
| 4 | Jordan | ||||
| 1 | Jaguar |
| Rok | Pilot | Vůz | Motor | Pneu | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ferrari F399 | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1:36'38.494 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Motor | Pneu | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ferrari F1-2000 | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1:35'54.235 | Výsledky | |
| 2001 | Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1:47'34.801 | Výsledky | |
| 2002 | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 1:34'12.912 | Výsledky | |
| 2003 | McLaren MP4/17D | Mercedes-Benz FO110M 3.0 V10 | M | 1:32'22.195 | Výsledky | |
| 2004 | Ferrari F2004 | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1:31'07.490 | Výsledky | |
| 2005 | Renault R25 | Renault RS25 3.0 V10 | M | 1:31'33.736 | Výsledky | |
| 2006 | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 1:30'40.529 | Výsledky | |
| 2007 | McLaren MP4/22 | Mercedes-Benz FO108T 2.4 V8 | B | 1:32'14.930 | Výsledky | |
| 2008 | Ferrari F2008 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1:31'18.555 | Výsledky |
| Související články obsahuje Portál Sport |
|
|
|
| Současné okruhy (2008) Melbourne • Sepang • Sakhir • Catalunya • Istanbul • Monte Carlo • Montreal • Magny-Cours • Silverstone • Hockenheim • Hungaroring • Valencia • Spa • Monza • Singapore • Fuji • Shanghai • Interlagos |
|
| Plánované okruhy
Abu Dhabi (2009) • Korean International Circuit (2010) |
|
| Bývalé okruhy
A1-Ring • Adelaide • Ain-Diab • Aintree • Anderstorp • AVUS • Brands Hatch • Bremgarten • Buenos Aires • Caesars Palace • Clermont-Ferrand • Dallas • Detroit • Dijon • Donington Park • East London • Estoril • Hockenheim • Imola • Indianapolis • Jacarepaguá • Jarama • Jerez • Kyalami • Le Mans • Long Beach • Magny-Cours • Mexico City • Monsanto • Montjuïc • Mont-Tremblant • Mosport Park • Nivelles-Baulers • Nürburgring • Oporto • Österreichring • Paul Ricard • Pedralbes • Pescara • Phoenix • Reims • Riverside • Rouen • Sebring • Suzuka • TI • Watkins Glen • Zandvoort • Zeltweg • Zolder |
|