Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Muži
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Turín | 3:14.1 | Francie | Švédsko | |
| 1938 | Paříž | 3:13.7 | Velká Británie | Švédsko | |
| 1946 | Oslo | 3:14.4 | Velká Británie | Švédsko | |
| 1950 | Brusel | 3:10.2 | Itálie | Švédsko | |
| 1954 | Bern | 3:08.7 | NSR | Finsko | |
| 1958 | Stockholm | 3:07.9 | NSR | Švédsko | |
| 1962 | Bělehrad | 3:05.8 | Velká Británie | Švýcarsko | |
| 1966 | Budapešť | 3:04.5 | NSR | NDR | |
| 1969 | Athény | 3:02.30 | SSSR | NSR | |
| 1971 | Helsinky | 3:02.94 | Polsko | Itálie | |
| 1974 | Řím | 3:03.33 | NSR | Finsko | |
| 1978 | Praha | 3:02.03 | Polsko | ||
| 1982 | Athény | 3:00.51 | Velká Británie | SSSR | |
| 1986 | Stuttgart | 2:59.84 | NSR | SSSR | |
| 1990 | Split | 2:58.22 | NSR | NDR | |
| 1994 | Helsinky | 2:59.13 | Francie | Rusko | |
| 1998 | Budapešť | 2:58.68 | Polsko | Španělsko | |
| 2002 | Mnichov | 3:01.25 | Rusko | Francie | |
| 2006 | Göteborg | 3:01.10 | Velká Británie | Polsko | |
| 2010 | Barcelona |
Ženy - od roku 1969
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Athény | 3:30.82 | Francie | NSR | |
| 1971 | Helsinky | 3:29.28 | NSR | SSSR | |
| 1974 | Řím | 3:25.21 | Finsko | SSSR | |
| 1978 | Praha | 3:21.20 | SSSR | Polsko | |
| 1982 | Athény | 3:19.04 | SSSR | ||
| 1986 | Stuttgart | 3:16.87 | NSR | Polsko | |
| 1990 | Split | 3:21.02 | SSSR | Velká Británie | |
| 1994 | Helsinky | 3:22.34 | Rusko | Německo | |
| 1998 | Budapešť | 3:23.03 | Rusko | Velká Británie | |
| 2002 | Mnichov | 3:25.10 | Rusko | Polsko | |
| 2006 | Göteborg | 3:25.12 | Bělorusko | Polsko | |
| 2010 | Barcelona |