Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Muži - od roku 1958
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Stockholm | 1:33:10 | Leonid Spirin URS | Lennart Back SWE | |
| 1962 | Bělehrad | 1:35:55 | Hans-Georg Reimann GDR | Vladimir Golubnichiy URS | |
| 1966 | Budapešť | 1:29:25 | Vladimir Golubnichiy URS | Nikolay Smaga URS | |
| 1969 | Athény | 1:30:48 | Leonid Caraiosifoglu ROM | Nikolay Smaga URS | |
| 1971 | Helsinky | 1:27:21 | Gerhard Sperling GDR | Paul Nihill GBR | |
| 1974 | Řím | 1:29:30 | Bernd Kannenberg FRG | Roger Mills GBR | |
| 1978 | Praha | 1:23:12 | Pyotr Pochenchuk URS | Anatoliy Solomin URS | |
| 1982 | Athény | 1:23:43 | |||
| 1986 | Stuttgart | 1:21:15 | Maurizio Damilano ITA | Miguel Ángel Prieto ESP | |
| 1990 | Split | 1:22:05 | Daniel Plaza ESP | Thierry Toutain FRA | |
| 1994 | Helsinky | 1:18:45 | Yevgeniy Misyulya BLR | Valentí Massana ESP | |
| 1998 | Budapešť | 1:21:10 | Aigars Fadejevs LAT | Francisco Fernández ESP | |
| 2002 | Mnichov | 1:18:37 | Vladimir Andreyev RUS | Juan Manuel Molina ESP | |
| 2006 | Göteborg | 1:19:09 | |||
| 2010 | Barcelona |
Ženy - chůze na 10 km od roku 1986
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Stuttgart | 46:09 | Ann Jansson SWE | Siv Vera-Ibáñez SWE | |
| 1990 | Split | 44:00 | Olga Kardopoltseva URS | Ileana Salvador ITA | |
| 1994 | Helsinky | 42:37 | Annarita Sidoti ITA | Yelena Nikolayeva RUS | |
| 1998 | Budapešť | 42:49 | Erica Alfridi ITA | Susana Feitor POR |
Ženy - chůze na 20 km od roku 2002
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Mnichov | 1:26:42 | |||
| 2006 | Göteborg | 1:27:08 | |||
| 2010 | Barcelona |