Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Muži
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Turín | Harald Andersson |
50.38 | Paul Winter FRA | István Donogán HUN |
| 1938 | Paříž | Willy Schröder |
49.70 | Giorgio Oberweger ITA | Gunnar Bergh SWE |
| 1946 | Oslo | Adolfo Consolini |
53.23 | Giuseppe Tosi ITA | Veikko Nyquist FIN |
| 1950 | Brusel | Adolfo Consolini |
53.75 | Giuseppe Tosi ITA | Olli Partanen FIN |
| 1954 | Bern | Adolfo Consolini |
53.44 | Giuseppe Tosi ITA | József Szécsényi HUN |
| 1958 | Stockholm | Edmund Piatkowski |
53.92 | Todor Artarski BUL | Vladimir Trusenyov URS |
| 1962 | Bělehrad | Vladimir Trusenyov |
57.11 | Cees Koch NED | Lothar Milde GDR |
| 1966 | Budapešť | Detlef Thorith |
57.42 | Hartmut Losch GDR | Lothar Milde GDR |
| 1969 | Athény | Hartmut Losch |
61.82 | Ricky Bruch SWE | Lothar Milde GDR |
| 1971 | Helsinky | Ludvík Daněk |
63.90 | Lothar Milde GDR | Géza Fejér HUN |
| 1974 | Řím | Pentti Kahma |
63.62 | Ludvík Daněk |
Ricky Bruch SWE |
| 1978 | Praha | Wolfgang Schmidt |
66.82 | Markku Tuokko FIN | Imrich Bugár |
| 1982 | Athény | Imrich Bugár |
66.64 | Igor Duginyets URS | Wolfgang Warnemünde GDR |
| 1986 | Stuttgart | Romas Ubartas |
67.08 | Georgiy Kolnootchenko URS | Vaclovas Kidykas URS |
| 1990 | Split | Jürgen Schult |
64.58 | Erik de Bruin NED | Wolfgang Schmidt FRG |
| 1994 | Helsinky | Vladimir Dubrovshchik |
64.78 | Dmitriy Shevchenko RUS | Jürgen Schult GER |
| 1998 | Budapešť | Lars Riedel |
67.07 | Jürgen Schult GER | Virgilijus Alekna |
| 2002 | Mnichov | Róbert Fazekas |
68.83 | Virgilijus Alekna |
Michael Möllenbeck GER |
| 2006 | Göteborg | Virgilijus Alekna |
68.67 | Gerd Kanter ESTONSKO | Aleksander Tammert ESTONSKO |
| 2010 | Barcelona |
Ženy
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Vídeň | Gisela Mauermayer |
44.80 | Hildegard Sommer GER | Paula Mollenhauer GER |
| 1946 | Oslo | Nina Dumbadze |
44.21 | Ann Niesink NED | Jadwiga Wajs POL |
| 1950 | Brusel | Nina Dumbadze |
48.03 | Rimma Shumskaya URS | Edera Cordiale ITA |
| 1954 | Bern | Nina Ponomaryova |
48.02 | Irina Beglyakova URS | Galina Zybina URS |
| 1958 | Stockholm | Tamara Press |
53.32 | Štepánka Mertová |
Kriemhild Hausmann FRG |
| 1962 | Bělehrad | Tamara Press |
56.91 | Doris Müller GDR | Jolán Kontsek HUN |
| 1966 | Budapešť | Christine Spielberg |
57.76 | Liesel Westermann FRG | Anita Hentschel GDR |
| 1969 | Athény | Tamara Danilova |
59.28 | Lyudmila Muravyova URS | Karin Illgen GDR |
| 1971 | Helsinky | Faina Melnik |
64.22 | Liesel Westermann FRG | Lyudmila Muravyova URS |
| 1974 | Řím | Faina Melnik |
69.00 | Argentina Menis ROM | Gabriele Hinzmann GDR |
| 1978 | Praha | Evelin Jahl |
66.98 | Margitta Droese GDR | Natalya Gorbachova URS |
| 1982 | Athény | Tsvetanka Khristova |
68.34 | Maria Petkova BUL | Galina Savinkova URS |
| 1986 | Stuttgart | Diana Sachse |
71.36 | Tsvetanka Khristova BUL | Martina Hellmann GDR |
| 1990 | Split | Ilke Wyludda |
68.46 | Olga Burova URS | Martina Hellmann GDR |
| 1994 | Helsinky | Ilke Wyludda |
68.72 | Ellina Zvereva BLR | Mette Bergmann NOR |
| 1998 | Budapešť | Franka Dietzsch |
67.49 | Natalya Sadova RUS | Nicoleta Grasu ROM |
| 2002 | Mnichov | Ekaterini Vogoli |
64.31 | Natalya Sadova RUS | Anastasia Kelesidou GRE |
| 2006 | Göteborg | Darya Pishchalnikova |
65.55 | Franka Dietzsch GER | Nicoleta Grasu RUM |
| 2010 | Barcelona |