Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Muži
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Turín | 50.34 | Fernande Vandelli ITA | Gunnar Jansson SWE | |
| 1938 | Paříž | 58.77 | Erwin Blask GER | Oscar Malbrandt SWE | |
| 1946 | Oslo | 56.44 | Eric Johansson-Umedalen SWE | Duncan Clark GBR | |
| 1950 | Brusel | 55.71 | Teseo Taddia ITA | ||
| 1954 | Bern | 63.34 | Sverre Strandli NOR | József Csermák HUN | |
| 1958 | Stockholm | 64.78 | Mikhail Krivonosov URS | Gyula Zsivótzky HUN | |
| 1962 | Bělehrad | 69.64 | Aleksey Baltovskiy URS | Yuriy Bakarinov URS | |
| 1966 | Budapešť | 70.02 | Gyula Zsivótzky HUN | Uwe Beyer FRG | |
| 1969 | Athény | 74.68 | Romuald Klim URS | Reinhard Theimer GDR | |
| 1971 | Helsinky | 72.36 | Reinhard Theimer GDR | Anatoliy Bondarchuk URS | |
| 1974 | Řím | 74.20 | Jochen Sachse GDR | Reinhard Theimer GDR | |
| 1978 | Praha | 77.28 | Roland Steuk GDR | Karl-Hans Riehm FRG | |
| 1982 | Athény | 81.66 | Igor Nikulin URS | Sergey Litvinov URS | |
| 1986 | Stuttgart | 86.74 | Sergey Litvinov URS | Igor Nikulin URS | |
| 1990 | Split | 84.14 | Tibor Gécsek HUN | Igor Nikulin URS | |
| 1994 | Helsinky | 81.10 | Igor Astapkovich BLR | Heinz Weis GER | |
| 1998 | Budapešť | 82.87 | Balázs Kiss HUN | Karsten Kobs GER | |
| 2002 | Mnichov | 81.17 | Vladislav Piskunov UKR | Karsten Kobs GER | |
| 2006 | Göteborg | 81.11 | Olli-Pekka Karjalainen FIN | Vadim Devyatovskiy BELORUSKO | |
| 2010 | Barcelona |
Ženy - od roku 1998
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Budapešť | 71.17 | Olga Kuzenkova RUS | Kirsten Münchow GER | |
| 2002 | Mnichov | 72.94 | Kamila Skolimowska POL | Manuela Montebrun FRA | |
| 2006 | Göteborg | 76.67 | Gulfiya Khanafeyeva RUS | Kamila Skolimowska POL | |
| 2010 | Barcelona |