Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Muži
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Turín | 31,02.6 | Arvo Askola FIN | Henry Nielsen DEN | |
| 1938 | Paříž | 30,52.4 | Giuseppe Beviacqua ITA | Max Syring GER | |
| 1946 | Oslo | 29,52.0 | Helge Perälä FIN | András Csaplár HUN | |
| 1950 | Brusel | 29,12.0 | Alain Mimoun FRA | Väinö Koskela FIN | |
| 1954 | Bern | 28,58.0 | József Kovács HUN | Frank Sando GBR | |
| 1958 | Stockholm | 28,56.0 | Yevgeniy Zhukov URS | Nikolay Pudov URS | |
| 1962 | Bělehrad | 28,54.0 | Friedrich Janke GDR | Roy Fowler GBR | |
| 1966 | Budapešť | 28,26.0 | Lajos Mecser HUN | Leonid Mikitenko URS | |
| 1969 | Athény | 28,41.6 | Mike Tagg GBR | Nikolay Sviridov URS | |
| 1971 | Helsinky | 27,52.8 | Jürgen Haase GDR | Rashid Sharafetdinov URS | |
| 1974 | Řím | 28,25.8 | Tony Simmons GBR | Giuseppe Cindolo ITA | |
| 1978 | Praha | 27,30.99 | Venanzio Ortis ITA | Aleksandras Antipovas URS | |
| 1982 | Athény | 27,41.03 | Werner Schildhauer GDR | Martti Vainio FIN | |
| 1986 | Stuttgart | 27,56.79 | Alberto Cova ITA | Salvatore Antibo ITA | |
| 1990 | Split | 27,41.27 | Are Nakkim NOR | Stefano Mei ITA | |
| 1994 | Helsinky | 28,06.03 | Vincent Rousseau BEL | Stéphane Franke GER | |
| 1998 | Budapešť | 27,48.62 | Dieter Baumann GER | Stéphane Franke GER | |
| 2002 | Mnichov | 27,47.65 | Dieter Baumann GER | José Ríos ESP | |
| 2006 | Göteborg | 28,10.94 | José Manuel Martínez ESP | Juan Carlos de la Ossa ESP | |
| 2010 | Barcelona |
Ženy - od roku 1986
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Stuttgart | 30,23.25 | Olga Bondarenko URS | Ulrike Bruns GDR | |
| 1990 | Split | 31,46.83 | Kathrin Ullrich GDR | Annette Sergent FRA | |
| 1994 | Helsinky | 31,08.75 | Conceição Ferreira POR | Daria Nauer SUI | |
| 1998 | Budapešť | 31,29.33 | Fernanda Ribeiro POR | Lidia Simon ROM | |
| 2002 | Mnichov | 30,01.09 | Sonia O'Sullivan IRL | Lyudmila Biktasheva RUS | |
| 2006 | Göteborg | 30,31.42 | Susanne Wigene NOR | Lidiya Grigoryeva RUS | |
| 2010 | Barcelona |