Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky a klenoty
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Muži
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Turín | 3,54.6 | Miklós Szabó HUN | Roger Normand FRA | |
| 1938 | Paříž | 3,53.6 | Joseph Mostert BEL | Luigi Beccali ITA | |
| 1946 | Oslo | 3,48.0 | Henry Eriksson SWE | Erik Jørgensen DEN | |
| 1950 | Brusel | 3,47.2 | Patrick El Mabrouk FRA | Bill Nankeville GBR | |
| 1954 | Bern | 3,43.8 | Gunnar Neilsen DEN | ||
| 1958 | Stockholm | 3,41.9 | Dan Waern SWE | Ron Delany IRL | |
| 1962 | Bělehrad | 3,40.9 | Witold Baran POL | ||
| 1966 | Budapešť | 3,41.9 | Michel Jazy FRA | Harald Norpoth FRG | |
| 1969 | Athény | 3,39.4 | Frank Murphy IRL | Henryk Szordykowski POL | |
| 1971 | Helsinky | 3,38.4 | Henryk Szordykowski POL | Brendan Foster GBR | |
| 1974 | Řím | 3,40.6 | Tom Birger Hansen DEN | Thomas Wessinghage FRG | |
| 1978 | Praha | 3,35.59 | Eamonn Coghlan IRL | Dave Moorcroft GBR | |
| 1982 | Athény | 3,36.49 | Nikolay Kirov URS | José Manuel Abascal ESP | |
| 1986 | Stuttgart | 3,41.09 | Han Kulker NED | ||
| 1990 | Split | 3,38.25 | Gennaro Di Napoli ITA | Mário Silva POR | |
| 1994 | Helsinky | 3,35.27 | Isaac Viciosa ESP | Branko Zorko CRO | |
| 1998 | Budapešť | 3,41.31 | Rui Silva POR | Fermín Cacho ESP | |
| 2002 | Mnichov | 3,45.25 | Reyes Estévez ESP | Rui Silva POR | |
| 2006 | Göteborg | 3,39.02 | Ivan Heshko UKR | Juan Carlos Higuero ESP | |
| 2010 | Barcelona |
Ženy - od roku 1969
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Athény | 4,10.7 | Maria Gommers NED | Paola Pigni ITA | |
| 1971 | Helsinky | 4,09.6 | Gunhild Hoffmeister GDR | Ellen Tittel FRG | |
| 1974 | Řím | 4,02.25 | Lilyana Tomova BUL | Grete Andersen NOR | |
| 1978 | Praha | 3,59.8 | Natalia Marasescu ROM | Totka Petrova BUL | |
| 1982 | Athény | 3,57.80 | Zamira Zaytseva URS | Gabriella Dorio ITA | |
| 1986 | Stuttgart | 4,01.19 | Tatyana Samolenko URS | Doina Melinte ROM | |
| 1990 | Split | 4,08.12 | Ellen Kiessling GDR | Sandra Gasser SUI | |
| 1994 | Helsinky | 4,18.93 | Kelly Holmes GBR | Yekaterina Podkopayeva RUS | |
| 1998 | Budapešť | 4,11.91 | Carla Sacramento POR | Anita Weyermann SUI | |
| 2002 | Mnichov | 3,58.79 | Gabriela Szabo ROM | Tatyana Tomashova RUS | |
| 2006 | Göteborg | 3,56.91 | Yuliya Chizhenko RUS | Daniela Yordanova BUL | |
| 2010 | Barcelona |