Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky a klenoty
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Muži
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Turín | 53.2 | Akilles Järvinen FIN | Christos Mantikas GRE | |
| 1938 | Paříž | 53.1 | József Kovács HUN | Kell Areskoug SWE | |
| 1946 | Oslo | 52.2 | Sixten Larsson SWE | Rune Larsson SWE | |
| 1950 | Brusel | 51.9 | Yuriy Lituyev URS | Harry Whittle GBR | |
| 1954 | Bern | 50.5 | Yuriy Lituyev URS | Sven-Oswald Mildh FIN | |
| 1958 | Stockholm | 51.1 | Per-Owe Trollsås SWE | Bruno Galliker SUI | |
| 1962 | Bělehrad | 49.2 | Jörg Neumann FRG | Helmut Janz FRG | |
| 1966 | Budapešť | 49.8 | Gerd Lossdörfer FRG | Robert Poirier FRA | |
| 1969 | Athény | 49.7 | John Sherwood GBR | Andy Todd GBR | |
| 1971 | Helsinky | 49.2 | Christian Rudolph GDR | Dmitriy Stukalov URS | |
| 1974 | Řím | 48.82 | Jean-Claude Nallet FRA | Yevgeniy Gavrilenko URS | |
| 1978 | Praha | 48.51 | Dmitriy Stukalov URS | Vasiliy Arkhipenko URS | |
| 1982 | Athény | 47.48 | Aleksandr Yatsevich URS | Uwe Ackermann GDR | |
| 1986 | Stuttgart | 48.65 | Aleksandr Vasilyev URS | Sven Nylander SWE | |
| 1990 | Split | 47.92 | Sven Nylander SWE | Niklas Wallenlind SWE | |
| 1994 | Helsinky | 48.06 | Sven Nylander SWE | Stéphane Diagana FRA | |
| 1998 | Budapešť | 48.17 | Ruslan Mashchenko RUS | Fabrizio Mori ITA | |
| 2002 | Mnichov | 47.58 | Pawel Januszewski POL | ||
| 2006 | Göteborg | 48.46 | Marek Plawgo POL | Rhys Williams GBR | |
| 2010 | Barcelona |
Ženy - od roku 1978
| Rok | Místo mistrovství | Zlato | Výkon vítěze | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Praha | 54.89 | Silvia Hollmann FRG | Karin Rossley GDR | |
| 1982 | Athény | 54.58 | Petra Pfaff GDR | Chantal Réga FRA | |
| 1986 | Stuttgart | 53.32 | Sabine Busch GDR | Cornelia Feuerbach GDR | |
| 1990 | Split | 53.62 | Anita Protti SUI | Monica Westén SWE | |
| 1994 | Helsinky | 53.33 | Silvia Rieger GER | Anna Knoroz RUS | |
| 1998 | Budapešť | 53.37 | Tatyana Tereshchuk UKR | Silvia Rieger GER | |
| 2002 | Mnichov | 54.95 | Heike Meissner GER | Anna Olichwierczuk POL | |
| 2006 | Göteborg | 53.93 | Fani Halkiá GRE | Tatyana Tereshchuk-Antipova UKR | |
| 2010 | Barcelona |