Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| 新竹市 Sinjhú shìh Sin-tek-chhī Sin-ču |
|||
|
|||
| Rozloha | 104 km² | ||
| Počet obyvatel | 391 965 | ||
| Hustota zalidnění | 3 768 os./km² | ||
| Jazyk | čínština, tchajwanština | ||
| Národnostní složení | |||
| Náboženství | |||
| Nejvyšší bod | [[]] ( m n. m.) | ||
| Hlavní město | Sin-ču | ||
| Nadřazený celek | Tchaj-wan | ||
| Druh celku | město na úrovni okresu | ||
| Podřízené celky | |||
| Starosta | |||
| Hymna | [[|]] | ||
| ISO 3166-2 | |||
| Internetová doména | [[.]] | ||
| Telefonní předvolba | |||
| Časové pásmo | UTC +8 | ||
Sin-ču (čínsky 新竹市, tongyong pinyin Sinjhú shìh, tchajwansky Sin-tek-chhī) je město na úrovni okresu na Tchaj-wanu. Jeho sousedy jsou okres Sin-ču a okres Miao-li.
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||