Hledat:

Set-top-boxy Parfémy Krása Produkty pro zdraví Hodinky Elektro Šperky Nábytek Nářadí a zahrada Outdoor Počítače a notebooky
 

Soupisky mistrovství Evropy ve fotbale 2008

Tento článek sestává ze soupisek týmů účastnících se Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 v Rakousku a Švýcarsku. Každý tým do 28. května 2008 nominoval 20 hráčů do pole a 3 brankáře. Pokud se některý z hráčů zraní tak, že by již nebyl schopen na Mistrovství nastoupit, může za něj tým povolat před svým prvním zápasem náhradníka.

Všechna statistická data jsou platná k datu 4. května 2008

Obsah

[editovat] Skupina A

[editovat] Česko Česko

Hlavní trenér:Česko Karel Brückner

# Post Hráč Datum narození/věk Startů Klub
16 B Jaromír Blažek 29. prosince 1972 (35) 14 Německo 1. FC Norimberk
1 B Petr Čech 20. května 1982 (26) 59 Anglie Chelsea
23 B Daniel Zítka 20. června 1975 (33) 1 Belgie RSC Anderlecht
2 O Zdeněk Grygera 14. května 1980 (28) 53 (2) Itálie Juventus FC
6 O Marek Jankulovski 9. května 1977 (31) 64 (10) Itálie AC Milan
13 O Michal Kadlec 13. prosince 1984 (23) 6 (1) Česko AC Sparta Praha
5 O Radoslav Kováč 27. listopad 1979 (28) 23 (1) Rusko Spartak Moskva
12 O Zdeněk Pospěch 14. prosince 1978 (29) 8 (0) Dánsko FC København
22 O David Rozehnal 5. července 1980 (27) 45 (0) Itálie SS Lazio
18 O Tomáš Sivok 15. září 1983 (24) 6 (0) Turecko Beşiktaş JK[1]
21 O Tomáš Ujfaluši (C) 24. března 1978 (30) 68 (2) Španělsko Atlético Madrid[2]
4 Z Tomáš Galásek 15. ledna 1973 (35) 66 (1) Německo 1. FC Norimberk
14 Z David Jarolím 17. května 1979 (29) 16 (1) Německo Hamburger SV
17 Z Marek Matějovský 20. prosince 1981 (26) 10 (1) Anglie Reading FC
20 Z Jaroslav Plašil 5. ledna 1982 (26) 37 (2) Španělsko CA Osasuna
3 Z Jan Polák 14. března 1981 (27) 38 (6) Belgie RSC Anderlecht
7 Z Libor Sionko 1. února 1977 (31) 30 (6) Dánsko FC København
19 Z Rudolf Skácel 17. července 1979 (28) 5 (1) Německo Hertha BSC Berlin
15 Ú Milan Baroš 28. října 1981 (26) 64 (31) Francie Olympique Lyonnais
8 Ú Martin Fenin 16. dubna 1987 (21) 5 (0) Německo Eintracht Frankfurt
9 Ú Jan Koller 30. března 1973 (35) 87 (54) Německo 1. FC Norimberk
10 Ú Václav Svěrkoš 1. listopad 1983 (24) 1 (0) Česko FC Baník Ostrava
11 Ú Stanislav Vlček 26. února 1976 (32) 10 (0) Belgie RSC Anderlecht

[editovat] Portugalsko Portugalsko

Hlavní trenér:Brazílie Luiz Felipe Scolari

# Post Hráč Datum narození/věk Startů Klub
1 B Ricardo 11. únor 1976 (32) 75 Španělsko Real Betis
12 B Nuno[3] 25. leden 1974 (34) 0 Portugalsko Porto
22 B Rui Patrício 15. únor 1988 (20) 0 Portugalsko Sporting CP
2 O Paulo Ferreira 18. leden 1979 (29) 47 (0) Anglie Chelsea
3 O Bruno Alves 27. listopad 1981 (26) 11 (1) Portugalsko Porto
4 O José Bosingwa 24. srpen 1982 (25) 8 (0) Anglie Chelsea [4]
5 O Fernando Meira 5. červen 1978 (30) 49 (2) Německo Stuttgart
13 O Miguel 4. leden 1980 (28) 47 (1) Španělsko Valencia
14 O Jorge Ribeiro 9. listopad 1981 (26) 8 (0) Portugalsko SL Benfica [5]
15 O Pepe 26. únor 1983 (25) 3 (0) Španělsko Real Madrid
16 O Ricardo Carvalho 18. květen 1978 (30) 43 (4) Anglie Chelsea
6 Z Raul Meireles 17. březen 1983 (25) 9 (0) Portugalsko Porto
7 Z Cristiano Ronaldo 5. únor 1985 (23) 55 (20) Anglie Manchester United
8 Z Petit 25. září 1976 (31) 54 (4) Portugalsko Benfica
10 Z João Moutinho 9. září 1986 (21) 13 (1) Portugalsko Sporting CP
18 Z Miguel Veloso 11. květen 1986 (22) 6 (0) Portugalsko Sporting CP
11 Z Simão Sabrosa 31. říjen 1979 (28) 61 (15) Španělsko Atlético Madrid
19 Z Nani 17. listopad 1986 (21) 13 (2) Anglie Manchester United
20 Z Deco 27. srpen 1977 (30) 53 (3) Španělsko Barcelona
9 Ú Hugo Almeida 23. květen 1984 (24) 9 (2) Německo Werder Bremen
17 Ú Ricardo Quaresma 26. září 1983 (24) 21 (2) Portugalsko Porto
21 Ú Nuno Gomes (C) 5. červenec 1976 (31) 69 (28) Portugalsko Benfica
23 Ú Hélder Postiga 2. srpen 1982 (25) 32 (10) Portugalsko Sporting CP

[editovat] Švýcarsko Švýcarsko

Hlavní trenér:Švýcarsko Köbi Kuhn

# Post Hráč Datum narození/věk Startů Klub
1 B Diego Benaglio 8. září 1983 (24) 12 Německo Wolfsburg
18 B Pascal Zuberbühler 8. leden 1971 (37) 50 Švýcarsko Neuchâtel Xamax
21 B Eldin Jakupović 2. říjen 1984 (23) 0 Rusko Lokomotiv Moskva
2 O Johan Djourou 21. leden 1987 (21) 17 (1) Anglie Arsenal
3 O Ludovic Magnin 20. duben 1979 (29) 50 (3) Německo Stuttgart
4 O Philippe Senderos 14. únor 1985 (23) 28 (3) Anglie Arsenal
5 O Stephan Lichtsteiner 16. leden 1984 (24) 12 (0) Francie Lille OSC
13 O Stéphane Grichting 29. březen 1979 (29) 18 (0) Francie AJ Auxerre
17 O Christoph Spycher 30. březen 1978 (30) 39 (0) Německo Eintracht Frankfurt
20 O Patrick Müller 31. prosinec 1976 (31) 78 (3) Francie Olympique Lyonnais
23 O Philipp Degen 25. únor 1983 (25) 30 (0) Anglie FC Liverpool [6]
6 Z Benjamin Huggel 7. červenec 1977 (30) 25 (0) Švýcarsko FC Basel
7 Z Ricardo Cabanas 29. duben 1979 (29) 49 (4) Švýcarsko Grasshopper Zürich
8 Z Gökhan İnler 27. červen 1984 (23) 17 (1) Itálie Udinese Calcio
10 Z Hakan Yakın 22. únor 1977 (31) 66 (15) Švýcarsko BSC Young Boys
14 Z Daniel Gygax 28. srpen 1981 (26) 34 (5) Francie Méty
15 Z Gelson Fernandes 2. září 1986 (21) 8 (0) Anglie Manchester City
16 Z Tranquillo Barnetta 22. květen 1985 (23) 32 (6) Německo Bayer Leverkusen
19 Z Valon Behrami 19. duben 1985 (23) 16 (2) Itálie Lazio
9 Ú Alexander Frei (C) 15. červenec 1979 (28) 59 (35) Německo Borussia Dortmund
11 Ú Marco Streller 26. červen 1981 (26) 28 (11) Švýcarsko FC Basel
12 Ú Eren Derdiyok 12. červen 1988 (19) 3 (1) Švýcarsko FC Basel
22 Ú Johan Vonlanthen 1. únor 1986 (22) 30 (6) Rakousko Red Bull Salzburg

[editovat] Turecko Turecko

Hlavní trenér:Turecko Fatih Terim

# Post Hráč Datum narození/věk Startů Klub
1 B Rüştü Reçber 10. květen 1973 (35) 116 Turecko Beşiktaş JK
12 B Tolga Zengin 10. říjen 1983 (24) 2 Turecko Trabzonspor
23 B Volkan Demirel 27. říjen 1981 (26) 21 Turecko Fenerbahçe SK
2 O Servet Çetin 17. březen 1981 (27) 29 (1) Turecko Galatasaray SK
3 O Hakan Balta 23. březen 1983 (25) 8 (1) Turecko Galatasaray SK
4 O Gökhan Zan 7. září 1981 (26) 19 (0) Turecko Beşiktaş JK
13 O Emre Güngör 1. srpen 1984 (23) 1 (0) Turecko Galatasaray SK
15 O Emre Aşık 13. prosinec 1973 (34) 27 (2) Turecko Galatasaray SK
16 O Uğur Boral 14. duben 1982 (26) 8 (0) Turecko Fenerbahçe SK
20 O Sabri Sarıoğlu 26. červenec 1984 (23) 13 (1) Turecko Galatasaray SK
5 Z Emre Belözoğlu (C) 7. září 1980 (27) 56 (4) Anglie Newcastle United
6 Z Mehmet Topal 3. březen 1986 (22) 5 (0) Turecko Galatasaray SK
7 Z Mehmet Aurélio 15. prosinec 1977 (30) 19 (1) Turecko Fenerbahçe SK
11 Z Tümer Metin 14. říjen 1974 (33) 23 (7) Řecko Larissa FC
14 Z Arda Turan 30. leden 1987 (21) 18 (1) Turecko Galatasaray SK
18 Z Colin Kazim-Richards 26. srpen 1986 (21) 2 (0) Turecko Fenerbahçe SK
19 Z Ayhan Akman 23. únor 1977 (31) 10 (1) Turecko Galatasaray SK
22 Z Hamit Altıntop 8. prosinec 1982 (25) 42 (2) Německo FC Bayern München
17 Z Tuncay Şanlı 16. leden 1982 (26) 54 (15) Anglie Middlesbrough
8 Ú Nihat Kahveci 23. listopad 1979 (29) 54 (15) Španělsko Villarreal
9 Ú Semih Şentürk 29. duben 1983 (25) 4 (1) Turecko Fenerbahçe SK
10 Ú Gökdeniz Karadeniz 11. leden 1980 (28) 46 (6) Rusko FC Rubin Kazaň
21 Ú Mevlüt Erdinç 25. únor 1987 (23) 4 (0) Francie Sochaux

[editovat] Skupina B

[editovat] Rakousko Rakousko

Hlavní trenér:Rakousko Josef Hickersberger

# Post Hráč Datum narození/věk Startů Klub
1 B Alex Manninger 4. červen 1977 (31) 27 Itálie AC Siena
21 B Jürgen Macho 24. srpen 1977 (30) 14 Řecko AEK Athens
23 B Ramazan Özcan 28. červen 1984 (23) 0 Německo TSG 1899 Hoffenheim [7]
3 O Martin Stranzl 16. červen 1980 (27) 45 (2) Rusko FC Spartak Moskva
4 O Emanuel Pogatetz 16. leden 1983 (25) 27 (1) Anglie Middlesbrough
12 O Ronald Gërçaliu 12. únor 1986 (22) 11 (0) Rakousko Red Bull Salzburg
13 O Markus Katzer 11. prosinec 1979 (28) 11 (0) Rakousko SK Rapid Wien
14 O György Garics 8. březen 1984 (24) 12 (1) Itálie SSC Napoli
15 O Sebastian Prödl 21. červen 1987 (20) 10 (2) Německo SV Werder Bremen [8]
16 O Jürgen Patocka 30. červenec 1977 (30) 2 (0) Rakousko Rapid Wien
17 O Martin Hiden 11. březen 1973 (35) 49 (1) Rakousko SK Rapid Wien
2 Z Joachim Standfest 30. květen 1980 (28) 30 (2) Rakousko FK Austria Wien
5 Z Christian Fuchs 7. duben 1986 (22) 17 (0) Rakousko SV Mattersburg
6 Z René Aufhauser 21. červen 1976 (31) 51 (11) Rakousko Red Bull Salzburg
7 Z Ivica Vastić 29. září 1969 (38) 48 (13) Rakousko LASK Linz
8 Z Christoph Leitgeb 14. duben 1985 (23) 19 (0) Rakousko Red Bull Salzburg
10 Z Andreas Ivanschitz (C) 15. říjen 1983 (24) 39 (6) Rakousko Red Bull Salzburg
11 Z Ümit Korkmaz 17. září 1985 (22) 2 (0) Německo Eintracht Frankfurt [9]
19 Z Jürgen Säumel 8. září 1984 (23) 11 (0) Rakousko Sturm Graz
9 Ú Roland Linz 9. srpen 1981 (26) 32 (7) Portugalsko SC Braga
18 Ú Roman Kienast 29. březen 1984 (24) 6 (1) Norsko HamKam
20 Ú Martin Harnik 10. červen 1987 (20) 8 (2) Německo Werder Bremen
22 Ú Erwin Hoffer 14. duben 1987 (21) 4 (0) Rakousko Rapid Wien

[editovat] Chorvatsko Chorvatsko

Hlavní trenér:Chorvatsko Slaven Bilić

# Post Hráč Datum narození/věk Startů Klub
1 B Stipe Pletikosa 8. leden 1979 (29) 69 Rusko FC Spartak Moskva
2 O Dario Šimić 12. listopad 1975 (32) 98 (3) Itálie Milan
3 O Josip Šimunić 18. únor 1978 (30) 62 (3) Německo Hertha BSC
4 O Robert Kovač 6. duben 1974 (34) 74 (0) Německo Borussia Dortmund
5 O Vedran Ćorluka 5. únor 1986 (22) 20 (0) Anglie Manchester City
6 O Hrvoje Vejić 8. červen 1977 (30) 2 (0) Rusko Tom Tomsk
7 Z Ivan Rakitić 10. březen 1988 (20) 8 (1) Německo Schalke 04
8 Z Ognjen Vukojević 20. prosinec 1983 (24) 5 (1) Ukrajina FK Dynamo Kyjev [10]
9 Ú Nikola Kalinić 5. leden 1988 (20) 1 (0) Chorvatsko Hajduk Split
10 Z Niko Kovač (C) 15. říjen 1971 (36) 77 (14) Rakousko Red Bull Salzburg
11 Z Darijo Srna 1. květen 1982 (26) 55 (15) Ukrajina Shakhtar Donetsk
12 B Mario Galinović 15. listopad 1976 (31) 2 Řecko Panathinaikos
13 Z Nikola Pokrivač 26. listopad 1985 (22) 1 (0) Francie AS Monaco
14 Z Luka Modrić 9. září 1985 (22) 26 (3) Anglie Tottenham Hotspur [11]
15 O Dario Knežević 20. duben