Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Spolková republika Německo je federativní republikou složenou ze 16 spolkových zemí (německy Bundesland, plurál Bundesländer) s vysokým stupněm autonomie. Termín spolková země však není v souladu s německou spolkovou ústavou, v níž se označují jako země (Land, plurál Länder). Ve své dnešní podobě vznikly německé spolkové země na území někdejšího „západního“ Německa v letech 1945-1952, na území bývalé NDR dne 3. října 1990. Svými hranicemi však do značné míry navazují na pruské provincie a spolkové země Výmarské republiky.
Samostatnými zeměmi jsou i dvě města Berlín a Hamburk, zatímco Brémy se skládají ze dvou měst, jenž jsou zároveň městskými okresy.
| Znak | Spolková země | Hlavní město | Rozloha (km²) | Počet obyvatel(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Země Bádensko-Württembersko (Land Baden-Württemberg) | Stuttgart | 35.751,65 | 10.717.000 | ||
| 2 | Svobodný stát Bavorsko (Freistaat Bayern) | Mnichov (München) | 70.549,19 | 12.444.000 | ||
| 3 | Země Berlín (Land Berlin) | (1) | 891,75 | 3.388.000 | ||
| 4 | Země Braniborsko (Land Brandenburg) | Postupim (Potsdam) | 29.477,16 | 2.568.000 | ||
| 5 | Svobodné hanzovní město Brémy (Freie Hansestadt Bremen) | Brémy (Bremen)(1) | 404,23 | 663.000 | ||
| 6 | Svobodné a hanzovní město Hamburk (Freie und Hansestadt Hamburg) | (1) | 755,16 | 1.735.000 | ||
| 7 | Země Hesensko (Land Hessen) | Wiesbaden | 21.114,72 | 6.098.000 | ||
| 8 | Země Meklenbursko-Přední Pomořansko (Land Mecklenburg-Vorpommern) | Schwerin | 23.174,17 | 1.720.000 | ||
| 9 | Země Dolní Sasko (Land Niedersachsen) | Hanover (Hannover) | 47.618,24 | 8.001.000 | ||
| 10 | Země Severní Porýní-Vestfálsko (Land Nordrhein-Westfalen) | Düsseldorf | 34.042,52 | 18.075.000 | ||
| 11 | Země Porýní-Falc (Land Rheinland-Pfalz) | Mohuč (Mainz) | 19.847,39 | 4.061.000 | ||
| 12 | Země Sársko (Land Saarland) | Saarbrücken | 2.568,65 | 1.056.000 | ||
| 13 | Svobodný stát Sasko (Freistaat Sachsen) | Drážďany (Dresden) | 18.414,82 | 4.296.000 | ||
| 14 | Země Sasko-Anhaltsko (Land Sachsen-Anhalt) | Magdeburk (Magdeburg) | 20.445,26 | 2.494.000 | ||
| 15 | Země Šlesvicko-Holštýnsko (Land Schleswig-Holstein) | Kiel | 15.763,18 | 2.829.000 | ||
| 16 | Svobodný stát Durynsko (Freistaat Thüringen) | Erfurt | 16.172,14 | 2.355.000 | ||
|
(1) Městské státy Berlín a Hamburk jsou tvořeny městy, které se jmenují stejně. K městskému státu Svobodné hanzovní město Brémy (Freie hansestadt Bremen) patří kromě hlavního města Brém ještě přístavní město Bremerhaven. |
||||||
Spolkové země se dále dělí na 438 okresů (Kreise).
Albánie • Andorra • Arménie¹ • Ázerbájdžán² • Belgie • Bělorusko • Bosna a Hercegovina • Bulharsko • Černá Hora • Česko • Dánsko • Estonsko • Finsko • Francie • Gruzie² • Chorvatsko • Irsko • Island • Itálie • Kazachstán² • Kypr¹ • Lichtenštejnsko • Litva • Lotyšsko • Lucembursko • Maďarsko • Makedonie • Malta • Moldavsko • Monako • Německo • Nizozemsko • Norsko • Polsko • Portugalsko • Rakousko • Rumunsko • Rusko² • Řecko • San Marino • Slovensko • Slovinsko • Spojené království • Srbsko • Španělsko • Švédsko • Švýcarsko • Turecko² • Ukrajina • Vatikán
Teritoria, kolonie a zámořská území: Faerské ostrovy (DK) • Gibraltar (GB) • Guernsey (GB) • Jersey (GB) • Man (GB)
Území se sporným postavením: Kosovo • Podněstří • Severní Kypr