Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Toto je historicky poslední správní členění Skotska.
Obsah |
Od 1. dubna 1996 se Skotsko člení na 32 správních oblastí (unitary authorities):
|
| "Pevninské" Skotsko | Rozloha (km²) |
Obyvatel (2001) |
Hustota zalidnění (na km²) |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 182 | 212,125 | 1164 |
| Aberdeenshire | 6317 | 226,871 | 36 |
| Angus | 2184 | 108,400 | 50 |
| Argyll a Bute | 7023 | 91,306 | 13 |
| Clackmannanshire | 158 | 48,077 | 304 |
| Dumfries a Galloway | 6446 | 147,765 | 23 |
| Dundee | 55 | 145,663 | 2648 |
| Východní Ayrshire | 1275 | 120,235 | 94 |
| Východní Dunbartonshire | 176 | 108,243 | 617 |
| Východní Lothian | 666 | 90,088 | 135 |
| Východní Renfrewshire | 168 | 89,311 | 532 |
| Edinburgh | 260 | 448,624 | 1725 |
| Falkirk | 293 | 145,191 | 496 |
| Fife | 1340 | 349,429 | 261 |
| Glasgow | 175 | 577,869 | 3307 |
| Highland | 26,119 | 208,914 | 8 |
| Inverclyde | 167 | 84,203 | 503 |
| Střední Lothian | 350 | 80,941 | 231 |
| Moray | 2237 | 86,940 | 39 |
| Severní Ayrshire | 888 | 135,817 | 153 |
| Severní Lanarkshire | 476 | 321,067 | 674 |
| Perth a Kinross | 5395 | 134,949 | 25 |
| Renfrewshire | 263 | 172,867 | 659 |
| Scottish Borders | 4727 | 106,764 | 23 |
| Jižní Ayrshire | 1230 | 112,097 | 93 |
| Jižní Lanarkshire | 1778 | 302,216 | 170 |
| Stirling | 2243 | 86,212 | 38 |
| Západní Dunbartonshire | 176 | 93,378 | 531 |
| Západní Lothian | 427 | 158,714 | 372 |
| „Pevninské“ Skotsko celkem | 73,193 | 4,994,276 | 68 |
| Ostrovy | |||
| Orkneje | 1025 | 19,245 | 19 |
| Shetlandy | 1471 | 21,988 | 15 |
| Západní ostrovy | 3070 | 26,502 | 9 |
| Ostrovy celkem | 5566 | 67,735 | 12 |
| Skotsko celkem | 78,759 | 5,062,011 | 64 |
Více najdete ve vývoji správního členění Skotska
viz též Seznam skotských měst dle počtu obyvatel