Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Strhaře | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0623 582379 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Brno-venkov (CZ0623) |
| obec s rozšířenou působností: | Tišnov |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 5,31 km² |
| počet obyvatel: | 140 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 26’ 10’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 26’ 23’’ |
| nadmořská výška: | 498 m |
| PSČ: | 679 23 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | |
| starosta / starostka: | Ing. Kratochvíl Leoš |
| E-mail: strhare@volny.cz | |
|
|
|
Obec Strhaře se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 140 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390.
| Obec Strhaře | |
|---|---|
|
Strhaře | Žleby |
|