Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Studená | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0313 547263 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Jindřichův Hradec (CZ0313) |
| obec s rozšířenou působností: | Dačice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava + Čechy |
| katastrální výměra: | 44,94 km² |
| počet obyvatel: | 2418 (25. února 2008) |
| zeměpisná šířka: | 49° 11’ 14’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 17’ 9’’ |
| nadmořská výška: | 618 m |
| PSČ: | 378 53 až 378 59 |
| zákl. sídelní jednotky: | 11 |
| části obce: | 10 |
| katastrální území: | 10 |
| adresa obecního úřadu: | nám. Sv. J. Nepomuckého 18 37856 Studená |
| starosta / starostka: | Josef Rod |
| Oficiální web: http://www.studena.cz E-mail: obec@ou-stu.cz |
|
|
|
|
Obec Studená se rozkládá po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, a administrativně náleží do okresu Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Téměř celé území obce náleží k Moravě, k Čechám patří jen úzký cíp území na jihu katastrálního území Domašín, zahrnující osadu Nový Svět.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365.
| Obec Studená | |
|---|---|
|
Domašín | Horní Bolíkov | Horní Pole | Maršov | Olšany | Skrýchov | Studená | Sumrakov | Světlá | Velký Jeníkov |
|