Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| 台中市 Táijhong shìh Tâi-tiong-chhī Tchaj-čung |
|||
|
|||
| Rozloha | 163 km² | ||
| Počet obyvatel | 1 040 725 | ||
| Hustota zalidnění | 6 384 os./km² | ||
| Jazyk | čínština, tchajwanština | ||
| Národnostní složení | |||
| Náboženství | |||
| Nejvyšší bod | [[]] ( m n. m.) | ||
| Hlavní město | Tchaj-čung | ||
| Nadřazený celek | Tchaj-wan | ||
| Druh celku | město na úrovni okresu | ||
| Podřízené celky | |||
| Starosta | |||
| Hymna | [[|]] | ||
| ISO 3166-2 | |||
| Internetová doména | [[.]] | ||
| Telefonní předvolba | |||
| Časové pásmo | UTC +8 | ||
Tchaj-čung (čínsky 台中市, tongyong pinyin Táijhong shìh, tchajwansky Tâi-tiong-chhī) je město na úrovni okresu na Tchaj-wanu. Jeho sousedem je okres Tchaj-čung.
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||