Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Přezdívka | "Tommy" | |
| Země | ||
| Bydliště | Bradenton, Florida, USA | |
| Datum narození | 3. duben 1978 | |
| Místo narození | Hamburk, Německo | |
| Výška | 188 cm | |
| Váha | 88 kg | |
| Profesionál od | 1996 | |
| Hraje | pravou rukou | |
| Výdělek | 8 753 953 USD | |
| Dvouhra | ||
| Bilance: | 416 - 224 | |
| Tituly: | 11 | |
| Nejvyšší umístění: | 2. místo (13. května 2002) | |
| Grand Slam – nejlepší výsledky | ||
| Australian Open | semifinále (1999, 2002, 2007) | |
| French Open | 4. kolo (2002) | |
| Wimbledon | 4. kolo (2007) | |
| US Open | čtvrtfinále (2004, 2006, 2007) | |
| Čtyřhra | ||
| Bilance: | 41-54 | |
| Tituly: | 0 | |
| Nejvyšší umístění: | 127. místo (18. února 2002) | |
| Přehled medailí | |||
|---|---|---|---|
| Olympijské hry | |||
| stříbro | OH 2000 | dvouhra mužů | |
Tommy Haas (* 3. dubna 1978) je současný profesionální německý tenista.
Obsah |
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Soupeř ve finále | Výsledek |
| 1. | 21. únor 1999 | Memphis, USA | tvrdý | 6-4 6-1 | |
| 2. | 7. leden 2001 | Adelaide, Austrálie | tvrdý | 6-3 6-1 | |
| 3. | 26. srpen 2001 | Long Island, USA | tvrdý | 6-3 3-6 6-2 | |
| 4. | 14. říjen 2001 | Vídeň, Rakousko | tvrdý | 6-2 7-66 6-4 | |
| 5. | 21. říjen 2001 | Stuttgart, Německo | tvrdý | 6-2 6-2 6-2 | |
| 6. | 18. duben 2004 | Houston, USA | antuka | 6-3 6-4 | |
| 7. | 18. červenec 2004 | Los Angeles, USA | tvrdý | 7-66 6-4 | |
| 8. | 5. únor 2006 | Delray Beach, USA | tvrdý | 6-3 3-6 7-65 | |
| 9. | 26. únor 2006 | Memphis, USA | tvrdý | 6-3 6-2 | |
| 10. | 30. červenec 2006 | Los Angeles, USA | tvrdý | 4-6 7-5 6-3 | |
| 11. | 25. únor 2007 | Memphis, USA | tvrdý | 6-3 6-2 |
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Soupeř ve finále | Výsledek |
| 1. | 19. říjen 1997 | Lyon, Francie | koberec | 4-6 4-6 | |
| 2. | 25. říjen 1998 | Lyon, Francie | koberec | 6-2 6-76 1-6 | |
| 3. | 17. leden 1999 | Auckland, Nový Zéland | tvrdý | 4-6 4-6 | |
| 4. | 25. červenec 1999 | Stuttgart, Německo | antuka | 7-66 6-4 6-77 0-6 3-6 | |
| 5. | 27. září 1999 | Grand Slam Cup, Německo | tvrdý | 3-6 4-6 7-65 6-75 | |
| 6. | 7. květen 2000 | Mnichov, Německo | antuka | 4-6 4-6 | |
| 7. | 1. říjen 2000 | Sydney 2000, Austrálie | tvrdý | 6-74 6-3 2-6 6-4 3-6 | |
| 8. | 15. říjen 2000 | Vídeň, Rakousko | tvrdý | 4-6 4-6 4-6 | |
| 9. | 12. květen 2002 | Řím, Itálie | antuka | 3-6 3-6 0-6 |
| 1. 6. |
| Čeští tenisté do 100. místa: |
| 21. Tomáš Berdych | 29. Radek Štěpánek |
| Související články obsahuje Portál Sport |