Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Tour de France 2008, v pořadí již 95. ročník nejslavnějšího cyklistického etapového závodu světa – Tour de France, se konal mezi 5. a 27. červencem 2008. Závod započal v bretaňském Brestu a skončil tradičně pod pařížským Vítězným obloukem. Jeho celkovým vítězem se stal španělský cyklista Carlos Sastre. Jediný český reprezentant – Roman Kreuziger – skončil na celkovém třináctém místě; v klasifikaci jezdců do 25 let obsadil konečnou druhou příčku.
Trasa Tour de France 2008 byla dlouhá 3 523 km, skládala se z 21 etap, přičemž poprvé po 42 letech nebyl zařazen úvodní prolog. Tour zavítala pouze do 1 cizí země, a to do Itálie, kam byl rovněž naplánovaný druhý volný den. Celkem 10 měst se vůbec poprvé stalo svědkem startu nebo cíle některé z etap.
Plán kromě zmíněného obsahoval 4 horské cíle (tj. cíl je zároveň vrchařskou prémií), 19 horských prémií 2., 1. a nejvyšší kategorie a celkem 82 km časovky jednotlivců rozdělených do dvou etap.
Nejvýraznější změnou pravidel oproti předchozím ročníkům bylo zrušení všech časových bonifikací.[1]
Ke startu bylo pozváno 20 profesionálních cyklistických stájí. K 19 stájím, které již na Tour v historii startovaly, v roce 2008 přibyl americký tým Garmin-Chipotle.[2] V 95. ročníku závodu chyběl Astana Team, kterému pořadatelé, i přes velké změny uvnitř týmu, vzhledem k spojitosti s dopingovými skandály let 2006 a 2007 neudělili právo startu.[3] Stalo se tak i přes odpor Mezinárodní cyklistické unie (UCI), která po organizátorech požadovala start všech stájí soutěžících v UCI ProTour 2008, mezi nimiž je i Astana.[4] Alberto Contador proto nemohl obhajovat titul z předchozího ročníku.
Obsah |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Sastre | Team CSC Saxo Bank | 87h52'52" | |
| 2. | Cadel Evans | Silence-Lotto | + 58" | |
| 3. | Bernhard Kohl | Gerolsteiner | + 1'13" | |
| 4. | Denis Meňšov | Rabobank | + 2'10" | |
| 5. | Christian Vandevelde | Garmin-Chipotle | + 3'05" | |
| 6. | Fränk Schleck | Team CSC Saxo Bank | + 4'28" | |
| 7. | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | + 6'25" | |
| 8. | Kim Kirchen | Team Columbia | + 6'55" | |
| 9. | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | + 7'12" | |
| 10. | Tadej Valjavec | AG2R-La Mondiale | + 9'05" | |
| … | ||||
| 13. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 12'59" |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óscar Freire | Rabobank | 270 | |
| 2. | Thor Hushovd | Crédit Agricole | - 50 | |
| 3. | Erik Zabel | Team Milram | - 53 | |
| 4. | Leonardo Duque | Cofidis | - 89 | |
| 5. | Kim Kirchen | T-Mobile Team | - 115 | |
| 6. | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | - 134 | |
| 7. | Robert Hunter | Barloworld | - 139 | |
| 8. | Robbie McEwen | Silence-Lotto | - 141 | |
| 9. | Julian Dean | Garmin-Chipotle | - 151 | |
| 10. | Gerald Ciolek | Team Columbia | - 154 | |
| … | ||||
| 34. | Roman Kreuziger | Liquigas | - 224 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard Kohl | Gerolsteiner | 128 | |
| 2. | Carlos Sastre | Team CSC Saxo Bank | - 48 | |
| 3. | Fränk Schleck | Team CSC Saxo Bank | - 48 | |
| 4. | Thomas Voeckler | Bouygues Télécom | - 63 | |
| 5. | Sebastian Lang | Gerolsteiner | - 66 | |
| 6. | Stefan Schumacher | Gerolsteiner | - 67 | |
| 7. | John-Lee Augustyn | Barloworld | - 67 | |
| 8. | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | - 70 | |
| 9. | Rémy Di Grégorio | Française des Jeux | - 76 | |
| 10. | Egoi Martínez | Euskaltel-Euskadi | - 77 | |
| … | ||||
| 48. | Roman Kreuziger | Liquigas | - 115 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andy Schleck | Team CSC Saxo Bank | 88h04'24" | |
| 2. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 1'27" | |
| 3. | Vincenzo Nibali | Liquigas | + 17'01" | |
| 4. | Maxime Monfort | Cofidis | + 24'09" | |
| 5. | Eduardo Gonzalo | Agritubel | + 1h08'34" | |
| 6. | Thomas Lövkvist | Team Columbia | + 1h13'55" | |
| 7. | John-Lee Augustyn | Barloworld | + 1h24'49" | |
| 8. | Peter Velits | Team Milram | + 1h38'17" | |
| 9. | Rémy Di Grégorio | Française des Jeux | + 1h38'22" | |
| 10. | Luis León Sánchez | Caisse d'Epargne | + 1h44'07" |
| Pořadí | Stáj | Stát | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Team CSC Saxo Bank | 263h29'57" | |
| 2. | AG2R-La Mondiale | + 15'35" | |
| 3. | Rabobank | + 1h05'26" | |
| 4. | Euskaltel-Euskadi | + 1h16'26" | |
| 5. | Silence-Lotto | + 1h17'15" | |
| 6. | Caisse d'Epargne | + 1h20'28" | |
| 7. | Team Columbia | + 1h23'00" | |
| 8. | Lampre | + 1h26'24" | |
| 9. | Gerolsteiner | + 1h27'40" | |
| 10. | Crédit Agricole | + 1h37'16" |

| Související články obsahuje Portál Sport |
|
1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|