Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Ujčov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0615 596914 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0615) |
| obec s rozšířenou působností: | Bystřice nad Pernštejnem |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 11,98 km² |
| počet obyvatel: | 498 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 29’ 7’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 19’ 51’’ |
| nadmořská výška: | 335 m |
| PSČ: | 592 62 |
| zákl. sídelní jednotky: | 6 |
| místní části: | 5 |
| katastrální území: | 5 |
| adresa obecního úřadu: | Ujčov 21 59262 Nedvědice |
| starosta / starostka: | Vladislav Mitáš |
| E-mail: obec.ujcov@tiscali.cz | |
Obec Ujčov se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 498 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392.