Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Toto je seznam vítězů kanadského bodování v jednotlivých ročnících (od sezóna 1961 / 1962) československé hokejové ligy a české extraligy ledního hokeje.Jsou započteny pouze branky a asistence v základní části soutěže.
| Rok | Vítěz | Klub | Celkové body / branek / asistence |
| 1962 | Jozef Golonka | HC Slovan Bratislava | 50 bodů / 32 branek + 18 asistencí / |
| 1963 | Jiří Dolana | HC Pardubice | 43 bodů / 27 branek + 16 asistencí / |
| 1964 | Josef Černý | TJ ZKL Brno | 56 bodů / 44 branek + 12 asistencí / |
| 1965 | Jan Klapáč | Dukla Jihlava | 42 bodů / ?? branek + ?? asistencí / |
| 1966 | Jaroslav Holík | Dukla Jihlava | 69 bodů / 27 branek + 42 asistencí / |
| 1967 | Václav Nedomanský | HC Slovan Bratislava | 60 bodů / 20 branek + 40 asistencí / |
| 1968 | Jan Havel | HC Sparta Praha | 54 bodů / 39 branek + 15 asistencí / |
| 1969 | Jan Suchý | Dukla Jihlava | 54 bodů / 28 branek + 26 asistencí / |
| 1970 | Jiří Kochta | HC Sparta Praha | 52 bodů / 25 branek + 27 asistencí / |
| 1971 | Václav Nedomanský | HC Slovan Bratislava | 55 bodů / 37 branek + 18 asistencí / |
| 1972 | Václav Nedomanský | HC Slovan Bratislava | 56 bodů / 35 branek + 21 asistencí / |
| 1973 | Milan Nový | Poldi Kladno | 56 bodů / 39 branek + 17 asistencí / |
| 1974 | Václav Nedomanský | HC Slovan Bratislava | 74 bodů / 46 branek + 28 asistencí / |
| 1975 | Ivan Hlinka | CHZ Litvínov | 78 bodů / 36 branek + 42 asistencí / |
| 1976 | Milan Nový | Poldi Kladno | 57 bodů / 35 branek + 22 asistencí / |
| 1977 | Milan Nový | Poldi Kladno | 89 bodů / 59 branek + 30 asistencí / |
| 1978 | Milan Nový | Poldi Kladno | 75 bodů / 40 branek + 35 asistencí / |
| 1979 | Marian Štastný | HC Slovan Bratislava | 74 bodů / 39 branek + 35 asistencí / |
| 1980 | Vincent Lukáč | VSŽ Košice | 67 bodů / 43 branek + 24 asistencí / |
| 1981 | Milan Nový | Poldi Kladno | 80 bodů / 32 branek + 48 asistencí / |
| 1982 | Milan Nový | Poldi Kladno | 67 bodů / 29 branek + 38 asistencí / |
| 1983 | Vincent Lukáč | VSŽ Košice | 68 bodů / 49 branek + 19 asistencí / |
| 1984 | Vladimír Růžička | CHZ Litvínov | 54 bodů / 31 branek + 23 asistencí / |
| 1985 | Miroslav Ihnačák | VSŽ Košice | 66 bodů / 35 branek + 31 asistencí / |
| 1986 | Vladimír Růžička | CHZ Litvínov | 73 bodů / 41 branek + 32 asistencí / |
| 1987 | David Volek | HC Sparta Praha | 52 bodů / 27 branek + 25 asistencí / |
| 1988 | Jiří Lála | HC České Budějovice | 68 bodů / 30 branek + 38 asistencí / |
| 1989 | Vladimír Růžička | Dukla Trenčín | 84 bodů / 46 branek + 38 asistencí / |
| 1990 | Robert Reichel | HC Chemopetrol Litvínov | 83 bodů / 49 branek + 34 asistencí / |
| 1991 | Radek Ťoupal | Dukla Trenčín | 82 bodů / 22 branek + 60 asistencí / |
| 1992 | Žigmund Pálffy | Dukla Trenčín | 74 bodů / 41 branek + 33 asistencí / |
| 1993 | Žigmund Pálffy | Dukla Trenčín | 79 bodů / 38 branek + 41 asistencí / |
| Rok | Vítěz | Utkání v ZČ |
Branky v ZČ |
Nahrávky v ZČ |
Body v ZČ |
Klub | Utkání v play off |
Branky v play off |
Nahrávky v play off |
Body v play off |
Body celkově ZČ+play off |
| 1994 | Pavel Patera | 43 | 21 | 39 | 60 | HC Kladno | 11 | 5 | 10 | 15 | 75 |
| 1995 | Pavel Patera | 43 | 26 | 49 | 75 | HC Kladno | 11 | 5 | 7 | 12 | 87 |
| 1996 | Vladimír Růžička | 37 | 21 | 47 | 68 | HC Slavia Praha | 5 | 2 | 1 | 3 | 71 |
| 1997 | Roman Horák | 51 | 21 | 52 | 73 | HC Sparta Praha | 4 | 1 | 3 | 4 | 77 |
| 1998 | David Moravec | 51 | 38 | 26 | 64 | HC Vítkovice | 11 | 6 | 9 | 15 | 79 |
| 1999 | David Výborný | 52 | 24 | 46 | 70 | HC Sparta Praha | 8 | 1 | 3 | 4 | 74 |
| 2000 | Richard Král | 49 | 24 | 53 | 77 | HC Oceláři Třinec | 4 | 0 | 2 | 2 | 79 |
| 2001 | Patrik Martinec Jiří Dopita |
52 46 |
22 19 |
37 31 |
59 50 |
HC Sparta Praha HC Vsetín |
14 |
8 |
13 |
21 |
59 71 |
| 2002 | Petr Leška | 52 | 28 | 40 | 68 | HC Continental Zlín | 11 | 4 | 11 | 15 | 83 |
| 2003 | Richard Král | 45 | 22 | 45 | 67 | HC Oceláři Třinec | 12 | 4 | 8 | 12 | 79 |
| 2004 | Josef Beránek | 51 | 16 | 47 | 63 | HC Slavia Praha | 19 | 7 | 11 | 18 | 81 |
| 2005 | Michal Mikeska | 50 | 21 | 34 | 55 | HC Moeller Pardubice | 12 | 1 | 10 | 11 | 66 |
| 2006 | Jan Marek | 48 | 22 | 32 | 54 | HC Sparta Praha | 17 | 4 | 4 | 8 | 62 |
| 2007 | Jaroslav Hlinka | 46 | 19 | 38 | 57 | HC Sparta Praha | 16 | 4 | 12 | 16 | 73 |
| 2008 | Petr Ton | 50 | 27 | 16 | 43 | HC Sparta Praha | |||||
| 2009 |