Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Osobní informace | ||
|---|---|---|
| Datum narození | 25. dubna 1952 (56 let) | |
| Místo narození | Dmitrov, Sovětský svaz | |
| Národnost | ruská | |
| Výška | 183 cm | |
| Váha | 91 kg | |
| Klubové informace | ||
| Současný klub | ||
| Číslo | 20[1] | |
| Pozice | brankář | |
| Předchozí kluby | CSKA Moskva (1968/1984) | |
| Draft NHL | V roce 1983 jako 138. celkově týmem Montreal Canadians |
|
| Přehled medailí | |||
|---|---|---|---|
| Olympijské hry | |||
| zlato | ZOH 1972 | Lední hokej | |
| zlato | ZOH 1976 | Lední hokej | |
| stříbro | ZOH 1980 | Lední hokej | |
| zlato | ZOH 1984 | Lední hokej | |
Vladislav Aleksandrovič Treťjak (rus.: Владисла́в Алекса́ндрович Третья́к (* 25. duben 1952, Dmitrov) je bývalý sovětský reprezentant v ledním hokeji. V letech 1969 až 1984 hájil branku týmu CSKA a sborné Sovětského svazu. Odehrál celkem 482 zápasů v sovětské nejvyšší lize, na mistrovství světa a olympijských hrách 117 zápasů.
Ve své kariéře dosáhl mnoho úspěchů. Je trojnásobný olympijský vítěz, desetkrát byl mistrem světa, devětkrát mistrem Evropy, třináctkrát mistrem Sovětského svazu a vítězem Kanadského poháru. Je první evropský hokejista, který byl uveden do síně slávy v Torontu. Mezinárodní hokejovou federací byl vyhlášen jako nejlepší hráč 20. století. Je držitelem titulu zasloužilý mistr sportu SSSR. Тreťjak byl pětkrát zvolen nejlepším hokejistou SSSR, třikrát nejlepším hokejistou Evropy, dvakrát nejlepším brankářem na mistrovství světa.
Vladislav Treťjak je držitelem celé řady státnách a sportovních vyznamenání Sovětského svazu.
Obsah |
Vladislav Treťjak začínal s hokejem v jedenácti letech ve sportovní škole v Moskvě.
Min = minuty; Br. = obdržené branky; Br.z. = průměr obdržených branek na zápas.
| Ročník | Klub | Liga | Záp. | Min. | Br. | Br.z. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-69 | CSKA Moskva | SSSR | 3 | 180 | 2 | 0.67 |
| 1969-70 | CSKA Moskva | SSSR | 34 | 2040 | 76 | 2.24 |
| 1970-71 | CSKA Moskva | SSSR | 40 | 2400 | 81 | 2.03 |
| 1971-72 | CSKA Moskva | SSSR | 30 | 1800 | 78 | 2.60 |
| 1972-73 | CSKA Moskva | SSSR | 30 | 1800 | 80 | 2.67 |
| 1973-74 | CSKA Moskva | SSSR | 27 | 1620 | 94 | 3.48 |
| 1974-75 | CSKA Moskva | SSSR | 35 | 2100 | 104 | 2.97 |
| 1975-76 | CSKA Moskva | SSSR | 33 | 1980 | 100 | 3.03 |
| 1976-77 | CSKA Moskva | SSSR | 35 | 2100 | 98 | 2.80 |
| 1977-78 | CSKA Moskva | SSSR | 29 | 1740 | 72 | 2.48 |
| 1978-79 | CSKA Moskva | SSSR | 40 | 2400 | 111 | 2.78 |
| 1979-80 | CSKA Moskva | SSSR | 36 | 2160 | 85 | 2.36 |
| 1980-81 | CSKA Moskva | SSSR | 18 | 1080 | 32 | 1.78 |
| 1981-82 | CSKA Moskva | SSSR | 41 | 2460 | 65 | 1.59 |
| 1982-83 | CSKA Moskva | SSSR | 29 | 1740 | 40 | 1.38 |
| 1983-84 | CSKA Moskva | SSSR | 22 | 1320 | 40 | 1.82 |
| Související články obsahuje Portál Sport |
Tento článek je zčásti nebo zcela založen na překladu článku Третьяк, Владислав Александрович na ruské Wikipedii.