Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Запорізька область Zaporizka olbasť |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| geografie | |||
| Hlavní město: | Záporoží | ||
| Rozloha: | 27 180 km² (9. místo v rámci Ukrajiny) km² | ||
| Časové pásmo: | +3 | ||
| obyvatelstvo | |||
| Počet obyvatel: | 1 861 000 (2005; 8. místo v rámci Ukrajiny) | ||
| Hustota zalidnění: | 68,5 ob. / km² | ||
| Jazyk: | ukrajinština, ruština | ||
| Národnostní složení: | Ukrajinci 71%, Rusové, mnoho malých menšin | ||
| Náboženství: | Pravoslavné křesťanství | ||
| správa regionu | |||
| Nadřazený celek: | Ukrajina | ||
| Druh celku: | oblast | ||
| Podřízené celky: | 20 rajonů (Район) | ||
| gubernátor | Jevhen Červonenko | ||
| mezinárodní identifikace | |||
| Telefonní předvolba: | +380-61 | ||
Záporožská oblast (ukrajinsky Запорізька область / Zaporizka oblast’ neboli Запоріжчина / Zaporižčyna) je jedna z 24 samosprávných oblastí Ukrajiny. Rozkládá se v jižní části země mezi Dněprem a Azovským mořem. Sídlem správy je Záporoží. Oblast byla ustavena 10. ledna 1939.
Převážnou část oblasti tvoří rovinatá či mírně zvlněná krajina, která na jihu přechází do stepí. Je zde úrodná černozem. Průměrná teplota v červenci je +23°C, v lednu –4°C, 225 dní v roce je slunečných. Průměrné roční srážky činí 448 mm.
Nejvýraznějším vodním tokem je Dněpr, který je v Záporoží přehrazen Dněprovskou přehradou a na jihu Kachovskou přehradou. Poblíž Melitopolu se rozkládá Moločný liman.
Oblastí prochází významný silniční i železniční tah Moskva - Charkov - Záporoží - Krym. Kromě Záporoží jsou důležitými železničními uzly také Polohy, Fedorivka a Verchnyj Tokmak. Významnější letiště jsou v Záporoží a Berďansku.
Oblast patří v rámci Ukrajiny k lidnatějším: v současné době zde žije zhruba 1 861 000 lidí, z toho 76 % ve městech a 24 % na venkově. Mezi 130 etniky převažují Ukrajinci 70,8 %, následováni Rusy. Někteří rodilí Ukrajinci však hovoří rusky; ukrajinštinu zde používá 50 % lidí, ruštinu 48 %.
Násladující tabulka podává přehled měst s více než 10 000 obyvateli; tučně jsou vyznačena města oblastního významu.
| Město | Ukrajinský název | Ruský název | Obyvatel 1. I. 2006 |
|---|---|---|---|
| Záporoží | Запоріжжя | Запорожье | 794 687 |
| Melitopol | Мелітополь | Мелитополь | 158 883 |
| Berďansk | Бердянськ | Бердянск | 118 707 |
| Enerhodar | Енергодар | Энергодар | 54 402 |
| Tokmak | Токмак | Токмак | 34 471 |
| Polohy | Пологи | Пологи | 20 860 |
| Dniprorudne | Дніпрорудне | Днепрорудное | 20 224 |
| Orichiv | Оріхів | Орехов | 16 786 |
| Vilňansk | Вільнянськ | Вольнянск | 16 117 |
| Huljajpole | Гуляйполе | Гуляйполе | 15 801 |
| Vasylivka | Василівка | Васильевка | 14 629 |
| Kam'janka-Dniprovska | Кам'янка-Дніпровська | Каменка-Днепровская | 14 550 |
| Mychajlivka | Михайлівка | Михайловка | 13 144 |
| Prymorsk | Приморськ | Приморск | 12 502 |
| Jakymivka | Якимівка | Якимовка | 12 362 |
| Vesele | Веселе | Веселое | 10 284 |
|
|
||
|---|---|---|
|
Oblasti (область) a jejich správní centra: Čerkaská oblast (Čerkasy) | Černihovská oblast (Černihov) | Černovická oblast (Černovice) | Dněpropetrovská oblast (Dněpropetrovsk) | Doněcká oblast (Doněck) | Charkovská oblast (Charkov) | Chersonská oblast (Cherson) | Chmelnycká oblast (Chmelnyckyj) | Ivanofrankivská oblast (Ivano-Frankivsk) | Kirovohradská oblast (Kirovohrad) | Kyjevská oblast (Kyjev) | Luhanská oblast (Luhansk) | Lvovská oblast (Lvov) | Mykolajivská oblast (Mykolajiv) | Oděská oblast (Oděsa) | Poltavská oblast (Poltava) | Rovenská oblast (Rovno) | Sumská oblast (Sumy) | Ternopilská oblast (Ternopil) | Vinnycká oblast (Vinnycja) | Volyňská oblast (Luck) | Zakarpatská oblast (Užhorod) | Záporožská oblast (Záporoží) | Žytomyrská oblast (Žytomyr) |
||
|
Autonomní republika (автономна республіка) a její správní centrum: Krymská autonomní republika (Simferopol) |
||
|
Města se zvláštním postavením (місто зі спеціальним статусом): Kyjev | Sevastopol |
||