Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Zahořany | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0321 554464 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Domažlice (CZ0321) |
| obec s rozšířenou působností: | Domažlice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 21,16 km² |
| počet obyvatel: | 963 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 25’ 56’’ |
| zeměpisná délka: | 12° 59’ 53’’ |
| nadmořská výška: | 408 m |
| PSČ: | 344 01 až 345 47 |
| zákl. sídelní jednotky: | 6 |
| místní části: | 6 |
| katastrální území: | 6 |
| adresa obecního úřadu: | Zahořany 7 34401 Domažlice 1 |
| starosta / starostka: | Václav Řehák |
| Oficiální web: http://obeczahorany.cz E-mail: ouzahorany@iol.cz |
|
Obec Zahořany se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 963 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239.
| Obec Zahořany | |
|---|---|
|
Bořice | Hříchovice | Oprechtice | Sedlice | Stanětice | Zahořany |
|